Lifestyle
HD11620 | MTS | 30 | 34 | 86 | 57,7 | 58,5 | 25,8 | 8,8 | FEA 15 | 5760 |
HD10511 | MTS | 50 | 55 | 129 | 65,7 | 68 | 30 | 8,8 | FEA 15 | 3960 |
HD10967 | MTO | 75 | 81,5 | 181 | 74,1 | 75,3 | 33,6 | 8,8 | FEA 15 | 3840 |
HD10514 | MTS | 100 | 107 | 202 | 80,7 | 78 | 36 | 8,8 | FEA 15 | 3136 |
HD12080 | MTO | 100 | 107 | 204 | 81 | 78 | 36 | 7 | GPI 18/415 | |
HD10899 | MTO | 100 | 107 | 204 | 88,8 | 78 | 36 | 8,3 | GPI 18/415 | |
HD11110 | MTO | 100 | 107 | 204 | 88,8 | 78 | 36 | 4 | GPI 18/415 |
Verschluss:
HP | Necks | Material | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6125 | 16,6 | 32 | 36,3 | 36,3 | FEA | |
6152 | 17,4 | 19 | 33 | 33 | FEA | |
6161 | 5,5 | 28 | 23 | 23 | FEA |