Lifestyle
| HD13841 | LSO | 50 | 56 | 66 | 89,5 | 37,5 | 37,5 | 10,3 | GPI 20/410 | |
| HD13781 | LSS | 100 | 107 | 118 | 110,1 | 46 | 46 | 10,3 | GPI 20/410 | |
| HD13844 | LSO | 200 | 215 | 180 | 134,5 | 56,6 | 56,6 | 13,1 | GPI 24/410 | |
| HD13976 | LSS | 250 | 265 | 190 | 136,5 | 62,6 | 62,6 | 15,5 | GPI 24/410 | |
| HD14137 | LSO | 500 | 530 | 344 | 170,7 | 77,7 | 77,7 | 19,5 | GPI 28/410 spec. | |
| HD14294 | LSO | 20 | 38 | 47 | 78 | 33,5 | 33,5 | 10,3 | GPI 20/410-S |
Verschluss:
| HP | Necks | Material |
|---|