Luna

HD13636 MTS 15 18,5 32 49 34,7 34,7 8,5 E 5
HD13637 MTS 30 37 54 69,3 35,8 35,8 12,8 GPI 22/410
HD13638 MTS 50 55 82 85,1 39,8 39,8 12,7 GPI 24/410
HD13639 MTS 100 108 136 107,7 47,5 47,5 12,7 GPI 24/410
HD13640 MTS 150 162 150 125,5 51,2 51,2 13,2 GPI 24/410
HD13641 MTS 200 215 193 136 56,1 56,1 13,2 GPI 24/410
Addicted to glass