ALEX CARE

F13243 MTO 30 34 90 45 46,2 46,2 9 GPI 18/400
F13239 MTO 50 56 124 70,5 46,2 46,2 8,5 E 5
F13247 MTO 50 59 124 67,4 46,2 46,2 9,3 GPI 20/410
F13241 MTO 100 108 210 113,7 46,2 46,2 8,5 E 5
F13246 MTO 100 110 210 110,6 46,2 46,2 9,3 GPI 20/410
F13244 MTO 120 128 230 119,8 46,2 46,2 9,3 GPI 20/400
F13245 MTO 120 128 234 124,6 46,2 46,2 9,3 GPI 20/410
Addicted to glass