Premium
Remove from catalog
Add to catalog
Para a lista de observação
F14062 PSS 50 57 130 81,4 48,9 44,3 8 CV 15
F14063 PSS 100 108 220 98,7 59,4 53,8 8 CV 15

Verschluss:

HP
Necks Material
6185 6,9 21,5 35 35 FEA
6221 12,5 30,3 31,7 31,7 FEA
HP 6241 9,4 30,3 31,7 31,7 FEA
6038 6,7 32 30 24,8 FEA
HP 6136 15 21 33 33 FEA
6028 9,8 39,2 28,2 28,1 FEA
HP 6183 14 31,9 32,6 32,6 FEA
6025 9,8 31,1 26,2 26,2 FEA
HP 6167 15,3 19 33 33 FEA
HP 6180 11,3 27,5 34 23 FEA
6220 8,2 19,1 36 27,3 FEA
HP 6240 6,2 19,1 36 27,3 FEA
HP 6133 15,5 32 36,5 36,5 FEA
6218 15,1 32 36,3 36,3 FEA
6125 16,6 32 36,3 36,3 FEA
6213 5,8 21,5 33,4 33,4 FEA
HP 6195 12,2 28,8 32,2 32,2 FEA
6062 9,8 15,5 45 23,8 FEA
6162 7,3 19 23 23 FEA
6152 17,4 19 33 33 FEA
6228 5 28 23 23 FEA
6161 5,5 28 23 23 FEA
6121 12,5 28,9 29,3 29,3 FEA
6185 6,9 21,5 35 35 FEA
6221 12,5 30,3 31,7 31,7 FEA
HP 6241 9,4 30,3 31,7 31,7 FEA
6038 6,7 32 30 24,8 FEA
HP 6136 15 21 33 33 FEA
6028 9,8 39,2 28,2 28,1 FEA
HP 6183 14 31,9 32,6 32,6 FEA
6025 9,8 31,1 26,2 26,2 FEA
HP 6167 15,3 19 33 33 FEA
HP 6180 11,3 27,5 34 23 FEA
6220 8,2 19,1 36 27,3 FEA
HP 6240 6,2 19,1 36 27,3 FEA
HP 6133 15,5 32 36,5 36,5 FEA
6218 15,1 32 36,3 36,3 FEA
6125 16,6 32 36,3 36,3 FEA
6213 5,8 21,5 33,4 33,4 FEA
HP 6195 12,2 28,8 32,2 32,2 FEA
6062 9,8 15,5 45 23,8 FEA
6162 7,3 19 23 23 FEA
6152 17,4 19 33 33 FEA
6228 5 28 23 23 FEA
6161 5,5 28 23 23 FEA
6121 12,5 28,9 29,3 29,3 FEA
Addicted to glass